Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yük kapasitesi: | 1500kg | Garanti: | bir yıl |
---|---|---|---|
Güç: | benzin | Renk: | KIRMIZI |
Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Nissan |
Benzinli Forklift, CPQD15, 1.5Ton Kaldırma Kapasitesi, Japon Nissan Motor, Kırmızı Renk
Avantajları:
1. JAC benzinli ve LPG'li forklift, yerel ve uluslararası müşterilerin taleplerini teknik olarak karşılamanın yanı sıra, kullanımı güvenli, konforlu ve verimli olacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Bu endüstriyel forklift, ayarlanabilir bir direksiyon simidi ve koltuğuna ve kullanışlı ve kullanımı kolay bir işletim sistemi düzenine sahiptir.
2. Motor bir süspansiyon şok emme cihazı ile donatılmıştır. Direksiyon simidinin manevrası kolaydır ve düşük torklu direksiyon dişlisi, dönme direksiyonunu kolaylaştırır. Benzinli forklift aracımızın farklı modelleri, hepsi yüksek performans, güvenilirlik gereksinimlerini karşılayan Çin Guangqing GQ491 motoru, Japonca ve K25 motoru (4 silindir / 37.4kW) gibi çeşitli güçlü ve düşük maliyetli motorlarla yapılandırılabilir güç, düşük gürültü, düşük emisyon ve düşük yakıt tüketimi.
3. Üstün Shell hidrolik yağı, önemli yedek parçaları korur ve servis ömrünü uzatır.
4. Güvenli ve konforlu oturma, emniyet kemeri açıldığında kullanıcıları uyaran bir uyarı sistemi ile donatılmıştır.
5. Gaz forkliftindeki egzoz fanları daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratır.
6. LPG'li forklift aracımız, operatörleri koruyan entegre bir üst korumaya sahiptir.
Parametreler:
model | CPQD15 | ||||
1 | Feture | Güç tipi | Benzin | ||
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 1500 | ||
3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 155 | ||
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 920 x 100 x 40 | |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 1955 | ||
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 3365 | ||
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2155 | ||
11 | Min yerden yükseklik | aa | 110 | ||
12 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2060 | ||
13 | çıkıntı | aa | 410 | ||
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 14.5 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 550 | |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 14 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 2234 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1080 | ||
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3930 | ||
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2010 | ||
22 | şasi | Lastik | Ön | 6.50-10-10PR | |
23 | Arka | 5.00-8-10PR | |||
24 | Dingil açıklığı | aa | 1400 | ||
25 | basmak | FR / rr | aa | 891/920 | |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 2790 | |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/80 |
28 | Motor | model | Nissan K25 | ||
29 | Anma gücü | kw / rpm | / 2300 37.4 | ||
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | / 1600 176.5 | ||
31 | Çap * sTROKE | aa | 89 x 100 | ||
32 | Silindir Sayısı | 4 | |||
33 | deplasman | L | 2.488 | ||
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 49 | ||
35 | transmisyon | 2/2 manüel kaydırma | |||
36 | İşletme basıncı | mpa | 15.5 | ||
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 | ||
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 430 | ||
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 530 | ||
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 3640/520 | ||
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 1170/1490 |
Feartures: