Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yük kapasitesi: | 4000kg | Garanti: | bir yıl |
---|---|---|---|
Güç: | Dizel | Renk: | KIRMIZI |
Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xichai |
HS kodu: | 8427209000 | Üretici: | JAC Şirketi |
Dizel Motorlu Forklift, Yük Kapasitesi 4 Ton / Janpanese Isuzu Motor / Karşı Forklift
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyaç duyabilirsiniz ve JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi ilkelerini tam anlamıyla uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Yüksek mukavemetli yerleşik süspansiyon tipi entegre üst koruma, ısı yalıtımı ve ses yalıtıcı malzemelerden yapılmış olup, geniş kabin rahat çalışmasını sağlar.
1. Dizel forkliftin çevre dostu tasarımı, hem kullanıcıya hem de çevreye tam koruma sağlar.
2. Küçük genel boyut, düşük ağırlık merkezi, küçük dönüş yarıçapı ve mükemmel manevra kabiliyeti.
3. Malzeme taşıma ekipmanının çerçevesi ve direksiyon aksı, darbeyi azaltmak ve çalışma sırasındaki konforu en üst seviyeye çıkarmak için amortisör ile tasarlanmıştır.
4. Seçim için çoklu motorlar.
Parametreler:
model | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Güç tipi | Dizel | ||
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 4000 | ||
3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 110 | ||
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1070 x 150 x 50 | |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 2835 | ||
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 4525 | ||
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2862 | ||
11 | Min yerden yükseklik | aa | 138 | ||
12 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2140 | ||
13 | çıkıntı | aa | 490 | ||
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 20 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 380 | |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 2950 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1410 | ||
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 4220 | ||
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2120 | ||
22 | şasi | Lastik | Ön | 250-15-16PR | |
23 | Arka | 6.50-10-10PR | |||
24 | Dingil açıklığı | aa | 1900 | ||
25 | basmak | FR / rr | aa | 1160/1065 | |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 5205 | |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/80 |
28 | Motor | model | XC A498BPG | ||
29 | Anma gücü | kw / rpm | 45/2500 | ||
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 198/1800 | ||
31 | Çap * sTROKE | aa | 98 x 105 | ||
32 | Silindir Sayısı | 4 | |||
33 | deplasman | L | 3,168 | ||
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 66 | ||
35 | transmisyon | 1/1 manüel değişim | |||
36 | İşletme basıncı | mpa | 14.5 | ||
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 | ||
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 460 | ||
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 400 | ||
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 8180/1025 | ||
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 2090/3115 |
Feartures: