Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1500kg | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 190mm | Denetleyici: | Curtis veya PG |
| Koridor Genişliği: | 1.725 metre | Dönüş yarıçapı: | 1.347 metre |
Yük Kapasitesi 1.5 Ton, Depo İç Mekan Ekipmanları, Kırmızı veya Sarı Renkli Elektrikli Walkie Transpalet
Avantajları:
• En küçük dönme yarıçapı 1320mm-1389mm (genişlik 520mm / 550mm / 685mm) ile.
• Yüksek elektrik verimliliğine sahip fırçasız motor, bakım gerektirmez.
• Tam sızdırmaz akü bakımı için ücretsiz, yüksek yoğunluklu kullanıma uygun yüksek kapasiteli 80AH.
• Maksimum hız sınırlama düğmesi, dik konumda tutulduğunda freni serbest bırakabilir, dönme alanını büyük ölçüde azaltır. (frei tanıtıcısı için seçenek)
• Yüksek seyahat hızı 5.3-5.8km / saate kadar çıkarak üretkenliği artırır.
• Kayan balans tekerleği otomatik ayar yüksekliğine sahiptir, boşaltma sırasında sallanmayı önler.
• Yatay tahrik tekerleği rahat değiştirme sağlar.
Standart özellikler:
• JAC yeni tip Maks. hız sınırı butonu.
• Acil durdurma ve göbek deliği.
• BDI ve saat ölçer.
• Kararlılığı dengelemek için tekerlekler.
• Kapalı akü.
• Fırçasız Yatay motor.
• Dahili Şarj Cihazı.
• Mevcut silindir.
Seçenekler:
• Almanya FREI Yeke Baş.
• Dışarıdaki şarj cihazı.
• Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut).
• Sırtlığı yükleyin.
Parametreler:
| model | CBD15W | |
| Yükleme kapasitesi | S (kg) | 1500 |
| Çatal yüksekliği, indirdi | H13 (mm) | 85/75 |
| Lastik ebadı, ön | aa | Φ195 70 × |
| Lastik ebadı, arka (tekli) | aa | Φ80 93 / Φ74 x 93 × |
| Lastik ebadı, arka (çift) | aa | Φ80 70 / Φ74 x 70 × |
| Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1x-2/4 | |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 190/180 |
| Yeke yüksekliği tahrik konumunda minimum / maks. | H14 (mm) | 950/1310 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1525/1595 |
| Çatalların yüzüne uzunluğu | l2 (mm) | 375 |
| Toplam genişlik | b 1 (mm) | 685 |
| Çatal boyutları | s / e / l (aa) | 53/160/1150 (1220) genel |
| Toplam çatal genişliği | b5 (mm) | 520/550/685 |
| Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 (1200 geçiş yolu) | AST (mm) | 1725/1795 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 (1200 uzunluk) | AST (mm) | 1775/1795 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1347/1415 |
| Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | km / s | 5.3 / 5.8 |
| Akü gerilimi / nominal kapasite | V / Ah | 24/80 |
| Pil boyutları l / a / sa | aa | 260/169/215 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 49 |
| Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 230 |




