Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 2000kgs | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
Elektrikli Rider Palet Jack Kamyon, Yük Kapasitesi 2 Ton, Depo Forklifti, Ayakta Tip, Kırmızı / Sarı Renk
Avantajı:
• Çeşitli zorlu uygulamalara uyacak stand-on platform tipi olarak tasarlanmıştır. Sağlam yapı ve süper hafif
direksiyon sistemi imalat ve büyük depo uygulamalarında çalışmak için eşsiz bir avantaj sağlar.
• AC Tahrik Motoru Bakım gerektirmeyen uzun ömür, rejeneratif frenleme fonksiyonu ve rampa engelleme fonksiyonu sunar.
• Anahtar şalter kontrolü, saat ölçerli çok fonksiyonlu ekran ve akü deşarj göstergesi.
• Arka araç çerçevesi alt kısmı özel olarak eğimlidir, iyi bir geçişe sahiptir. Kısa eğimin maksimum% 20'si.
• Yüzer Tahrik Aksı Çevik sürüşü, yokuş yukarı tırmanmanın yüksek performansını destekler, titreşim ve gürültüyü azaltır.
• Elektro-manyetik fren servis kolaylığı, gelişmiş güvenilirlik ve kullanım ömrü için kolaydır.
• Katlanabilir Koruyucu Korkuluk, aracın düşmesini önler (dayanaksız).
Parametreler:
| model | CBD20R-III | |
| Yükleme kapasitesi | S (kg) | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 600 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatalına | x (mm) | 820/870/940 |
| Çatal yüksekliği, indirdi | H13 (mm) | 85 |
| Lastik ebadı, ön | aa | Φ250 80 × |
| Lastik ebadı, arka | aa | Φ80 70 × |
| Ek tekerlekler (boyutlar) | aa | Φ127 57 × |
| Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1x + 2/4 | |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 120 |
| Yeke yüksekliği tahrik konumunda minimum / maks. | H14 (mm) | 1120/1320 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1767/1817/1887 |
| Çatalların yüzüne uzunluğu | l2 (mm) | 705 |
| Toplam genişlik | b 1 (mm) | 773 |
| Çatal boyutları | s / e / l (aa) | 53x180x1100 (1150/1220) |
| Toplam çatal genişliği | b5 (mm) | 520/550/650/685 |
| Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 kavşak | AST (mm) | 2000/2050/2120 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunluk | AST (mm) | 2100/2100/2120 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1510/1560/1630 |
| Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | km / s | 7 / 7.1 |
| Akü gerilimi, nominal kapasite K5 | V / Ah | 24/200 |
| Pil boyutları l / a / sa | aa | 637x195x630 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 160 |
| Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 660 |




