Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1200kgs | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 2,5 metre 5.6m | Denetleyici: | Curtis veya PG |
| Vurgulamak: | dar koridor erişim forklift,depo ulaşmak kamyon |
||
Stacker Truck Reach, Yük Kapasitesi 1.2 Ton, Nakliye Direkleri / Stand-on Tipi, Dar Koridor Kamyonları, Kırmızı Renk
YAPISAL:
• Direğin dış taraflarına yerleştirilmiş iki kaldırma silindiri.
• Almanya özel çelik direk ithal etti.
• Dikey sürüş tekerleği, sürüş verimliliği, kolay kurulum ve bakım.
• Kompakt yapı ve düşük yerçekimi.
GÜVENLİK VE VERİMLİLİK:
• AC frekans dönüşümlü çekiş motoru: kompakt yapı, iyi performans, rejeneratif frenleme ve kolay bakım.
• Devirme sistemi, yükleme ve istifleme için kolay çatallar.
• Yüksek Depolama aküsü, güçlü ve uzun süreli güç sağlar.
• Bataryanın kullanım süresini uzatan BDI ile ölçer.
• Fren sistemi manyetik freni ve rejeneratif kırılmayı birleştirir, sürtünme levhasının kaldırılmasını büyük ölçüde uzatır.
• Acil durdurma anahtarı ve elektrik kilitleme düğmesi ve çoklu ergonomik kontrol kolları, kullanım için ergonomik.
• Ayarlanabilir regülatör valfı, direklerin düşme hızını ayarlayabilir.
KOLAY BAKIM:
• Akü kapağı için mıknatıs emişi, kurulum ve bakım için kolay.
• AC kontrol sistemi, düşük gürültü, daha az bakım.
Parametreler:
| model | CQD12R | |
| Yükleme kapasitesi | S (kg) | 1250 |
| Yükleme Merkezi | C (mm) | 500 |
| Yük mesafesi | x (mm) | 430 |
| Lastik ebadı, ön | aa | Φ250 70 × |
| Lastik ebadı, arka | aa | Φ210 85 × |
| Denge tekerleği boyutu | aa | Φ150 60 × |
| Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1x + 2/2 | |
| Direk / Çatal eğimi ön / arka | ° | 6/3 |
| Yükseklik, direk kapalı | h1 (mm) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 |
| Serbest kaldırma (isteğe bağlı) | H2 (mm) | 0/0/0/1386/1550/1720/1886 |
| Maks. ağırlık kaldırmak | H3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4 (mm) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 |
| Yeke yüksekliği tahrik konumunda minimum / maks. | H14 (mm) | 1160/1460 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 2150 |
| Çatal yüz uzunluğu | l2 (mm) | 1200 |
| Toplam genişlik | b 1 (mm) | 990 |
| Çatal boyut | s / e / l (aa) | 35/100/950 (1070/1150) |
| Çatal taşıma genişliği | b3 (mm) | 220-680 |
| Erişim mesafesi | L3 (mm) | 560 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunluk | AST (mm) | 2650 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1650 |
| Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | KW / saat | 6.8 / 7 |
| Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0-0,13 / 0-0,16 |
| İndirme hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0-0,45 |
| Akü voltajı / Kap. | h / ah | 24/270 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 260-320 |
| Akü boyutları (l * w * h) | aa | 825x213x590 |
| Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 1800 |


