JAC Dizel Forklift, Isuzu Motor İçten Yanmalı Forklift 1.8 Ton
-
-
Büyük resim :
JAC Dizel Forklift, Isuzu Motor İçten Yanmalı Forklift 1.8 Ton
|
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: |
Çin |
Marka adı: |
JAC |
Sertifika: |
CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Model numarası: |
CPCD18 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: |
1Unit |
Fiyat: |
negotiable |
Teslim süresi: |
25 iş günü |
Ödeme koşulları: |
L/C, T/T |
Yetenek temini: |
1000units / ay |
|
Detaylı ürün tanımı
Yük kapasitesi: |
1800kg |
Garanti: |
bir yıl |
Güç: |
Dizel |
Renk: |
Turuncu |
Kaldırma yüksekliği: |
3m-6m |
Motor markası: |
Isuzu veya Xinchang |
İçten Yanmalı Forklift, Yük Kapasitesi 1.8 Ton, Isuzu Motor, Turuncu Renk
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi ilkelerini tam anlamıyla uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Parametreler:
model | CPCD18 |
1 | Feture | Güç tipi | | Dizel |
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 1800 |
3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 |
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 |
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 155 |
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 920 x 100 x 40 |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 1985 |
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 3395 |
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2185 |
11 | Min yerden yükseklik | aa | 110 |
12 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2060 |
13 | çıkıntı | aa | 410 |
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 14.5 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 550 |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 19 |
17 | Gradeabiity | % | 20 |
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 2271 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1080 |
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3930 |
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2010 |
22 | şasi | Lastik | Ön | | 6.50-10-10PR |
23 | Arka | | 5.00-8-10PR |
24 | Dingil açıklığı | aa | 1400 |
25 | basmak | FR / rr | aa | 891/920 |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 2890 |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/80 |
28 | Motor | model | | XC485BPG |
29 | Anma gücü | kw / rpm | 30/2600 |
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 131/1820 |
31 | Çap * sTROKE | aa | 85 x 100 |
32 | Silindir Sayısı | | 4 |
33 | deplasman | L | 2.27 |
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 49 |
35 | transmisyon | | 1/1 manüel değişim |
36 | İşletme basıncı | mpa | 15.5 |
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | | Pnömatik |
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 |
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 430 |
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 530 |
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 4040/600 |
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 1140/1750 |
Feartures:



