Büyük Kapasiteli Sürme Palet Jack 2.5 Ton Tip İç Mekan Forkliftinde Stand
Detaylı ürün tanımı
Yük kapasitesi: |
2500kg |
Garanti: |
bir yıl |
Güç: |
Elektrik |
Renk: |
Kırmızı veya Sarı |
Elektrikli Binici Transpalet, Büyük Kapasiteli Kamyon, Yükleme Kapasitesi 2.5 Ton, Stand-on tipi, Kapalı Forklift
CBD25R, küçük dönme yarıçapına ve süper hafif direksiyon sistemine sahip stand-on tipi bir Palet Kamyonudur. Orta mesafe taşımacılığı için yaygın olarak kullanılan büyük depo ve büyük süpermarket.
Standart özellikler:
• Almanya FREI Tiller El
• Acil durdurma ve göbek deliği
• BDI ve saat ölçer
• Kararlılığı dengelemek için tekerlekler
• Endüstriyel batarya
• Fırçasız AC Motor
• Dikey sürüş tekerleği
• Yandan pil değişimi
• Dış Cephe Şarj Cihazı
• Hız sensörlü platform
Seçenek:
• Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut)
• Arkalık yükü
• Dahili Şarj Cihazı
• Özelleştirilmiş pil bölmesi
• Boş paletler için giriş ve makara
• EPS
• 400Ah pil kapasitesine sahip büyük bölme, 10KM / H sürüş hızı
Batarya 240Ah / 400Ah; Sürüş hızı 9.5-10km / s
EPS tahrik tekerleği boyutunda seçenek 250x80mm'dir
Parametreler:
model | | CBD25R II |
Yükleme kapasitesi | S (kg) | 2500 |
Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 600 |
Yük kimliği, tahrik aksının ortasından çatalına | x (mm) | 815/865/935 |
Çatal yüksekliği, indirdi | H13 (mm) | 82 |
Lastik ebadı, ön | aa | Φ250 70 × |
Lastik ebadı, arka | aa | Φ82 126 x (98) |
Ek tekerlekler (boyutlar) | aa | Φ127 57 × |
Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | | 1X + 2/2 (4) |
Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 202 |
Çekme pozisyonunda gerici yüksekliği min / maks | H14 (mm) | 1150/1430 |
Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1710/1760/1830 |
Çatalların yüzüne uzunluğu | l1 (mm) | 610 |
Toplam genişlik | b 1 (mm) | 775 |
Çatal boyutları | s / e / l (aa) | X 180 x 1100 (1150/1220) 53 |
Toplam çatal genişliği | b5 (mm) | 520/550/650/685 |
Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 kavşak | AST (mm) | 1910/1960/2030 |
Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 kavşak | AST (mm) | 2010/2010/2030 |
Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1550/1600/1670 |
Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | Km / h | 7 / 7.1 |
Akü gerilimi, nominal kapasite K5 | V / Ah | 24/240 |
Pil ağırlığı | kilogram | 240 |
Pil boyutları l / a / sa | aa | 750 x 170 x 570 |
Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 750 |





