|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1500kgs | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 3.3m-6.3m | Denetleyici: | Curtis veya PG |
| HS kodu: | 8427109000 | Serbest Kaldırma: | 1,5 m - 1,8 m |
| Vurgulamak: | elektrikli ulaşmak kamyon,dar koridor ulaşmak forklift |
||
Yük Kapasitesi 1.5T, Tek Makaslı Tip Stand-on tipli istifleyiciye erişin
Avantajları:
• Kompakt yapı, çok dar Koridor depolarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.
• Düşük yer çekimi, güvenli çalışmayı sağlamak.
• Demonte tip platform ve koruma kolu ile.
• Kaldırma / indirme, çatal erişimi, çatal yatırma işlevini kontrol etmek için hidrolik tip çoklu vana kullanın.
• İstif aracını ileri ve geri kontrol etmek için Kolu kullanın.
• Direk ve çerçeve bölünebilir ve değiştirilebilir.
• Küçük dönüş yarıçapında, iyi çalışma performansında.
• BDI ve saat ölçer ile çok fonksiyonlu ekran.
• Tek Makaslı çatal erişim mesafesi 500mm'dir. Çift ulaşmak seçeneği 1200mm ulaşabilirsiniz (CQDH15A için Seçenek)
Parametreler:
| model | CQDH15A-I (tek makas) | |
| Yük kapasitesi / anma yükü | S (kg) | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatalına | X (mm) | 287 (çift direk) / 315 (üçlü direk) |
| Lastik ebadı, ön | aa | Φ250 82 + 150 x 62 × |
| Lastik ebadı, arka | aa | Φ125 82 x 4 × |
| Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1x + 2/4 | |
| Çatallar, ileri / geri eğin | . | 2/5 |
| Yükseklik, direk indirdi | h1 (mm) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Ücretsiz asansör | H2 (mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825 |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4 (mm) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Çatalların yüzüne uzunluğu | l2 (mm) | 1289 (çift direk) / 1314 (üçlü direk) |
| Toplam genişlik | b1 / b2 (mm) | 1200-1300 / 950 |
| Çatal boyutları | s / e / l (aa) | 35/100/1070 |
| Erişim mesafesi | l4 (mm) | 500 |
| Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 çapraz | AST (mm) | 2742¹ / 2767² |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunluk | AST (mm) | 2806¹ / 2830² |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1613¹ / 1647² |
| Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | Km / h | 4,8 / 5 |
| Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0.095 / 0.12 |
| İndirme hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0.2 / 0.15 |
| Akü gerilimi, nominal kapasite K5 | V / Ah | 24/320 (460) |
| Pil ağırlığı | kilogram | 285 (360) |
| Pil boyutları | aa | 812x270x535 |
| Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |



Tel: 15211040646