Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1500kg | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 2,5 metre 5.6m | Denetleyici: | Curtis veya PG |
Yük Kapasiteli 1.5 Tonluk Üç Tekerlekli Forklift, Ekonomik Tip, Depo Forklift, Küçük Dönüş Yarıçapı
Avantajları:
• Jac kendinden geliştirilmiş arka tekerlek tahrikli tasarımı kullanarak istikrarlı kalite, küçük dönüş yarıçapı ve çok iyi geçiş yetenekleri.
• Yan kaydırmalı anma kapasitesi 1500kg olup, tüm paneller kompakt görünüm ve iyi dayanıklılık ile çelik plaka kullanır.
• Tüm paneller ve kapaklar çelikten imal edilmiştir, sağlamdırlar.
• Yandan batarya taşıma sistemi sayesinde batarya değişimi kolaydır.
• Kaldırma çubuğunun her iki tarafında bulunan iki kaldırma silindiri, iyi görüş ve yüksek stabilite sağlar.
• Farklı zeminlerde iç ve dış mekan kullanımına uygun, düşük darbeli, iyi darbelere dayanıklı lastik tekerlek kullanılması.
• Arka sürüş sistemi, küçük dönüş yarıçapına sahip akıllı tasarım ve ürünlerin içinden geçtiği performans iyi.
• AC motorunu fırçasız, bakımsız kullanın.
• Tam yüklüyken% 10'a kadar yüksek dereceli üretilebilirlik.
• Elektrikli fren, kullanımı kolay ve güvenli olan park freni olarak kullanılır.
• Hidrolik direksiyon kullanımı hafif direksiyon içindir, direksiyon önceliği işlevine sahiptir.
• Soğuk hava deposu seçeneği, tam AC kontrol sistemi.
Parametreler:
| MODEL | CPD15S-E | |
| sürücü | Arka tekerlek Sürücü | |
| Operasyon türü | Oturmuş | |
| Kapasite / anma yükü | S (kg) | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatalına | x (mm) | 170 |
| Dingil açıklığı | y (mm) | 1348 |
| Servis ağırlığı (pilsiz) | Kilogram | 2500 |
| Aks yükleme, ön / arka | Kilogram | 3280/710 |
| Aks yükleme, yüksüz yazı tipi / arka (maksimum pil ile) | Kilogram | 975/1525 |
| Lastik ebadı, ön | süper elastik katı lastikler | 305 x 140 |
| Lastik ebadı, arka | süper elastik katı lastikler | 285 x 160 |
| Tekerlekler, numara ön | 2 | |
| Arka tekerlekler | 1 | |
| Sırtı, ön | B10 (mm) | 912 |
| Sırt, arka | b11 (mm) | 0 |
| Direk / çatal taşıyıcısının öne eğilmesi | . | 2 |
| Direk / çatal taşıyıcısının arkaya yatırılması | 5 | |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h1 (mm) | 1980 (3m) |
| Ücretsiz asansör | H2 (mm) | seçenek |
| Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 2500-5600 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4 (mm) | 3500-6600 |
| Toplam genişlik | b 1 (mm) | 1055 |
| Çatal kalınlığı | s (mm) | 35 |
| Çatal genişliği | E (aa) | 100 |
| Çatal uzunluğu | l (aa) | 950 (1070) |
| Çatal taşıyıcısı din 1573, mil / tip A, B | bir | |
| Çatal-taşıma genişliği | b3 (mm) | 680 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1 (mm) | 68 |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | m2 (mm) | 68 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 kavşak | AST (mm) | 3050 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunluk | AST (mm) | 3150 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1550 |
| Seyir hızı, boş / yüksüz | km / s | 6.8 / 7 |
| Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | mm / s | 100/150 |
| Tırmanma kapasitesi, yüklü / yüksüz | % | 10/10 |
| Sistem basıncı | bar | 140 |
| Batarya voltajı | V | 24 |
| Pil kapasitesi | Ah | 320 (400) |
| Pil ağırlığı | kilogram | 300 |
| 12053 e göre sürücü kulağındaki ses seviyesi | DB (A) | 68 |


