İçten Yanmalı Dizel Forklift Büyük Kapasite 4.5 Ton Yüksek Performans
-
-
Büyük resim :
İçten Yanmalı Dizel Forklift Büyük Kapasite 4.5 Ton Yüksek Performans
|
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: |
Çin |
Marka adı: |
JAC |
Sertifika: |
CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Model numarası: |
CPCD45 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: |
1Unit |
Fiyat: |
negotiable |
Teslim süresi: |
25 iş günü |
Ödeme koşulları: |
L/C, T/T |
Yetenek temini: |
1000units / ay |
|
Detaylı ürün tanımı
Yük kapasitesi: |
4500KG |
Garanti: |
bir yıl |
Güç: |
Dizel |
Renk: |
KIRMIZI |
Kaldırma yüksekliği: |
3m-6m |
Motor markası: |
Isuzu veya Xichai |
Büyük Kapasiteli 4,5 Ton, Çin Motorlu veya Isuzu Motorlu İçten Yanmalı Dizel Forklift
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi ilkelerini tam anlamıyla uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Parametreler:
model | CPCD45 |
1 | Feture | Güç tipi | | Dizel |
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 4500 |
3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 |
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 |
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 150 |
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1070 x 150 x 50 |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 2750 |
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 4695 |
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2612 |
11 | Min yerden yükseklik | aa | 150 |
12 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2265 |
13 | çıkıntı | aa | 547 |
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 19 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 500 |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 40 |
17 | Gradeabiity | % | 20 |
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 3102 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1480 |
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 4425 |
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2230 |
22 | şasi | Lastik | Ön | | 2-300-15-20PR |
23 | Arka | | 2-7.00-12-12PR |
24 | Dingil açıklığı | aa | 2000 |
25 | basmak | FR / rr | aa | 1182/1202 |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 6550 |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 24/80 |
28 | Motor | model | | YT-LR4B3-22 |
29 | Anma gücü | kw / rpm | 57/2200 |
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 305/1700 |
31 | Çap * sTROKE | aa | 108 x 125 |
32 | Silindir Sayısı | | 4 |
33 | deplasman | L | 4.58 |
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 90 |
35 | transmisyon | | 2/1 manüel değişim |
36 | İşletme basıncı | mpa | 19.5 |
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | | Pnömatik |
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 |
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 520 |
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 510 |
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 10340/960 |
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 2700/3540 |
Feartures:



