Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yük kapasitesi: | 5000kg | Garanti: | bir yıl |
---|---|---|---|
Güç: | Dizel | HS kodu: | 8427209000 |
Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xichai |
Isuzu Motorlu Dizel Forklift, 5 Tonluk Yük Kapasitesi, Turuncu
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi ilkelerini tam anlamıyla uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Avantajları:
1. EUROIII emisyon standartlarına uygun Cummins ve Isuzu markalı dizel motorlar isteğe bağlıdır;
2. JAC 5-10 tonluk dizel forklift, bakım gerektirmeyen ve büyük bir fren torkuna sahip, tamamen kapalı çok diskli ıslak fren ile donatılmıştır.
3. Çok yönlü pilot kontrol vanasının kurulumu, bakımı ve manipülasyonu kolaydır.
4. Forkliftimizin kabini, onarım ve günlük bakım için kolay erişim için 45 ° açıyla eğilebilir.
5. Klimalar monte edilebilir.
6. Portal, sağlam ve dayanıklıdır. Çatal, rahat ve verimli kullanım için yandan kayma ve mesafe ayarlama fonksiyonlarına sahiptir.
7. Farklı kaldırma yüksekliğine (3000-6000mm) sahip köprüler mevcuttur.
Parametreler:
model | CPCD50 | ||||
1 | Feture | Güç tipi | Dizel | ||
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 5000 | ||
3 | Yükleme Merkezi | aa | 600 | ||
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 205 | ||
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1220 x 150 x 55 | |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 3300 | ||
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 4930 | ||
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2960 | ||
11 | Min yerden yükseklik | aa | 210 | ||
12 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2450 | ||
13 | çıkıntı | aa | 590 | ||
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 26 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 370 | |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 53 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 3440 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1995 | ||
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3930 | ||
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2500 | ||
22 | şasi | Lastik | Ön | 8.15-15-14PR | |
23 | Arka | 8.15-15-14PR | |||
24 | Dingil açıklığı | aa | 2250 | ||
25 | basmak | FR / rr | aa | 1470/1700 | |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 8160 | |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 24/160 |
28 | Motor | model | CA6110 / 125 JHG10 | ||
29 | Anma gücü | kw / rpm | 83/2200 | ||
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 432/1300 | ||
31 | Çap * sTROKE | aa | 110 x 125 | ||
32 | Silindir Sayısı | 6 | |||
33 | deplasman | L | 7.127 | ||
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 110 | ||
35 | transmisyon | 2/2 manüel kaydırma | |||
36 | İşletme basıncı | mpa | 19.5 | ||
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 4/2 | ||
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 460 | ||
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 390 | ||
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 7344/816 | ||
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 3264/4896 |
Feartures: