Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 10000kg | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Dizel | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xichai |
Ağır Makine Forklift , Dizel Powered Büyük Forklift, Yük Kapasitesi 10 Ton, Seçeneği için Isuzu Motor,
Tanınmış bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzeninin yanı sıra, ergonomi ilkelerini tam anlamıyla kullanan ve etkili emek yoğunluğunu azaltmak.
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır!
Parametreler:
| model | CPCD100H | ||||
| 1 | Modeli en Feture | Güç tipi | Dizel | ||
| 2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 10000 | ||
| 3 | Yükleme Merkezi | aa | 600 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 160 | ||
| 6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1520 x 150 x 75 | |
| 7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
| 8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 3950 | ||
| 9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 5708 | ||
| 10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 3540 | ||
| 11 | Min yerden yükseklik | aa | 225 | ||
| 12 | Tepegöz koruyucusu yüksekliği | aa | 2560 | ||
| 13 | çıkıntı | aa | 718 | ||
| 14 | Modeli en performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 26 |
| 15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 370 | |
| 16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 60 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
| 18 | Modeli en boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 4258 |
| 19 | Aşırı genişlik | aa | 2245 | ||
| 20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 4325 | ||
| 21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2845 | ||
| 22 | Modeli en şasi | Lastik | Ön | 9.00-20-14PR | |
| 23 | Arka | 9.00-20-15PR | |||
| 24 | Dingil açıklığı | aa | 2800 | ||
| 25 | basmak | FR / rr | aa | 1600/1700 | |
| 26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 12980 | |
| 27 | Modeli en sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 24/160 |
| 28 | Motor | model | CA6110 / 125 JHG10 | ||
| 29 | Anma gücü | kw / rpm | 83/2200 | ||
| 30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 432/1300 | ||
| 31 | Delik * STROKE | aa | 110 x 125 | ||
| 32 | Silindir | 6 | |||
| 33 | deplasman | L | 7.127 | ||
| 34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 120 | ||
| 35 | transmisyon | 2/2 manüel kaydırma | |||
| 36 | İşletme basıncı | mpa | 19.5 | ||
| 37 | Modeli en ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 4/2 | ||
| 39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 540 | ||
| 40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 470 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 11682/1298 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 5192/7788 | ||
Modelin korkuları:







