Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1000kg | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Dizel | Renk: | Kırmızı veya turuncu |
| Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xinchang |
| Vurgulamak: | dizel forklift,dizel motorlu forklift,dizel forklift |
||
Küçük Kapasiteli 1Ton, Dizel Forklift, Çince motor uygulayın, İsteğe bağlı Isuzu Motor, Turuncu veya Kırmızı Renk
Çin'deki dizel forklift üreticisi olarak iki forklift serisi sunuyoruz: H serisi ve ayarlanabilir direksiyon simidi ve oturma yeri olan H serisi ve her işletim sistemi için makul bir düzen, ergonomik prensipleri tam olarak uygulayan ve etkili Emek yoğunluğunu azaltmak. Dışarıda bir forkliftle çalışırken, iyileştirmek için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift sizin için doğru seçim olacaktır.
Parametreler:
| Model adı | CPCD10 | ||||
| 1 | Modeli en Feture | Güç tipi | Dizel | ||
| 2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 1000 | ||
| 3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 155 | ||
| 6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 920 x 100 x 40 | |
| 7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
| 8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 1880 | ||
| 9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 3290 | ||
| 10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2080 | ||
| 11 | Min yerden yükseklik | aa | 110 | ||
| 12 | Tepegöz koruyucusu yüksekliği | aa | 2060 | ||
| 13 | çıkıntı | aa | 410 | ||
| 14 | Modelin Performansı | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 14.5 |
| 15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 550 | |
| 16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 12 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
| 18 | Modelin boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 2160 |
| 19 | Aşırı genişlik | aa | 1080 | ||
| 20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3930 | ||
| 21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2010 | ||
| 22 | Modeli en şasi | Lastik | Ön | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Arka | 5.00-8-10PR | |||
| 24 | Dingil açıklığı | aa | 1400 | ||
| 25 | basmak | FR / rr | aa | 891/920 | |
| 26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 2430 | |
| 27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/80 |
| 28 | Motor | model | XC485BPG | ||
| 29 | Anma gücü | kw / rpm | 30/2600 | ||
| 30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 131/1820 | ||
| 31 | Çap * sTROKE | aa | 85 x 100 | ||
| 32 | Silindir | 4 | |||
| 33 | deplasman | L | 2.27 | ||
| 34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 49 | ||
| 35 | transmisyon | 1/1 manüel değişim | |||
| 36 | İşletme basıncı | mpa | 15.5 | ||
| 37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 | ||
| 39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 430 | ||
| 40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 530 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 2840/380 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 1220/1020 | ||
Feartures:






