Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yük kapasitesi: | 7000kg | Garanti: | bir yıl |
---|---|---|---|
Güç: | Dizel | Renk: | Sarı veya kırmızı |
Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xichai |
Vurgulamak: | dizel forklift,dizel motorlu forklift,dizel forklift |
7 Ton Yük Kapasitesi, JAC Forklift, Dizel, Janpanese Isuzu Motor, Büyük Kapasiteli Forklift
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi prensiplerini tam olarak uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Parametreler:
Model adı | CPCD70H | ||||
1 | Feture | Güç tipi | Dizel | ||
2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 7000 | ||
3 | Yükleme Merkezi | aa | 600 | ||
4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 160 | ||
6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1520 x 150 x 75 | |
7 | Direk eğim | FR / rr | . | 13/06 | |
8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 3370 | ||
9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 5000 | ||
10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 3100 | ||
11 | Min yerden yükseklik | aa | 235 | ||
12 | Tepegöz koruyucusu yüksekliği | aa | 2450 | ||
13 | çıkıntı | aa | 590 | ||
14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 26 |
15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 370 | |
16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 53 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 3688 |
19 | Aşırı genişlik | aa | 1995 | ||
20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3930 | ||
21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 2500 | ||
22 | şasi | Lastik | Ön | 8.15-15-14PR | |
23 | Arka | 8.15-15-14PR | |||
24 | Dingil açıklığı | aa | 2250 | ||
25 | basmak | FR / rr | aa | 1470/1700 | |
26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 9460 | |
27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 24/160 |
28 | Motor | model | CA6110 / 125 JHG10 | ||
29 | Anma gücü | kw / rpm | 83/2200 | ||
30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 432/1300 | ||
31 | Delik * STROKE | aa | 110 x 125 | ||
32 | Silindir | 6 | |||
33 | deplasman | L | 7.127 | ||
34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 110 | ||
35 | transmisyon | 2/2 manüel kaydırma | |||
36 | İşletme basıncı | mpa | 19.5 | ||
37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 4/2 | ||
39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 540 | ||
40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 470 | ||
41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 8514/946 | ||
42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 3784/5676 |
Feartures: