Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yükleme kapasitesi: | 2000kgs | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Dizel | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 3m-6m | Motor markası: | Isuzu veya Xinchang |
Kaldırma Dizel Kamyon, Yükleme Kapasitesi 2Ton, Isuzu Motor, Sıcak Satış modelleri, Turuncu Renk
Bir Çin dizel forklift üreticisi olarak, iki forklift serisi sunuyoruz: Ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar ile karakterize edilen H serisi ve J serisi, her işletim sisteminin rasyonel düzenini, ergonomi prensiplerini tam olarak uygulayan ve etkili bir şekilde azaltan emek yoğunluğu.
Forkliftinizle dışarıda çalışırken kaldırma için çok fazla güce ihtiyacınız olabilir. O zaman JAC dizel forklift doğru seçim olacaktır.
Parametreler:
| Model adı | CPCD20 | ||||
| 1 | Feture | Güç tipi | Dizel | ||
| 2 | Yük Kapasitesi | kilogram | 2000 | ||
| 3 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 240 | ||
| 6 | Forkk boyutu | L * W * H | aa | 1070 x 122 x 40 | |
| 7 | Direk eğim | FR / rr | . | 12/06 | |
| 8 | Min dönüş yarıçapı | aa | 2170 | ||
| 9 | Min Dik açılı istif koridor genişliği | aa | 3655 | ||
| 10 | Min dik açılı koridor genişliği | aa | 2370 | ||
| 11 | Min yerden yükseklik | aa | 110 | ||
| 12 | Tepegöz koruyucusu yüksekliği | aa | 2070 | ||
| 13 | çıkıntı | aa | 485 | ||
| 14 | performans | Maksimum sürüş hızı | Tam dolu | km / s | 19.5 |
| 15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam dolu | mm / s | 500 | |
| 16 | Max çeki demiri çekme | Tam dolu | KN | 11.7 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
| 18 | boyut | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | aa | 2505 |
| 19 | Aşırı genişlik | aa | 1160 | ||
| 20 | Yükseklik direği kaldırılmış (sırtlıklı) | aa | 3750 | ||
| 21 | Yükseklik direk indirdi | aa | 1995 | ||
| 22 | şasi | Lastik | Ön | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Arka | 6.00-9-10PR | |||
| 24 | Dingil açıklığı | aa | 1600 | ||
| 25 | basmak | FR / rr | aa | 970/970 | |
| 26 | Öz ağırlık | Yük olmadan | Kilogram | 3300 | |
| 27 | sürücü | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/80 |
| 28 | Motor | model | XC490BPG | ||
| 29 | Anma gücü | kw / rpm | 37/2650 | ||
| 30 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 148/2000 | ||
| 31 | Delik * STROKE | aa | 90 x 100 | ||
| 32 | Silindir | 4 | |||
| 33 | deplasman | L | 2,54 | ||
| 34 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 55 | ||
| 35 | transmisyon | 1/1 manüel değişim | |||
| 36 | İşletme basıncı | mpa | 18.5 | ||
| 37 | ek | Lastik tipi (FR / RR) | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerleklerin sayısı | adet | 2/2 | ||
| 39 | indirme hızı (tam yük) | mm / s | 550 | ||
| 40 | İndirme hızı (boşaltma) | mm / s | 540 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı (tam yük) (FR / RR) | kilogram | 4740/660 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı (boşaltma) (FR / RR) | kilogram | 1415/1340 | ||
Feartures:




