Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 1500kgs | Garanti: | bir yıl |
|---|---|---|---|
| Güç: | Elektrik | Renk: | Kırmızı veya Sarı |
| Kaldırma yüksekliği: | 3,5 m-6m | Denetleyici: | Curtis veya PG |
| Serbest Kaldırma: | 1825 mm | Dönüş yarıçapı: | 1718 mm |
| Vurgulamak: | elektrikli ulaşmak kamyon,depo ulaşmak kamyon |
||
Elektrikli Çatal Reach Truck ile Yük Kapasitesi 1.5 Ton, Çift Ccissorlu Oturan Kamyon, Kırmızı / Sarı Renk
GÜVENLİK VE KARARLILIK:
• Minimum bakım gereksinimlerini karşılayan motor fırçalarını ve yönlü kontaktörleri ortadan kaldıran gelişmiş AC kontrol sistemi.
• Kademesiz hız kontrolü Akıllı rejeneratif fren sistemi: akü şarj aralıklarını azaltarak genel araç performansını artırın.
• Farklı operatöre uyarlanmış ayarlanabilir el desteği ile donatılmıştır.
• Çok fonksiyonlu ekran: batarya durumu, saat ölçer, arıza göstergesi vb.
• Yuvarlama sistemine sahip iki yönlü pil, pilleri değiştirmek için çok uygundur.
• Düşük gürültülü kullanım için sönümleme minderi.
• Dahili basınç emniyet valfi, forkliftleri aşırı yüklenmeye karşı korur.
• Acil durum elektrik bağlantısını kesin.
YAPISAL:
• Düşük Ağırlık Merkezi kararlı çalışmayı sağlar.
• Dikey sürüş tekerleği küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir ve bakımı kolaydır. Motor yapısı su geçirmez ve toz geçirmezdir.
• Makaslı Çatal Çatallar, çalışmayı dengeleyen ve darbeye neden olmayan elektrik kumandası tarafından çalıştırılır.
SERVİS:
• Düşük batarya koruma ayarı, batarya kullanım süresini uzatır.
• CANbus teknolojisi, kablolama karmaşıklığını azaltır ve güvenilirliği artırır.
• Tüm pivot noktalarında gres bağlantı parçası ve bakım yapılabilir burç vardır, bileşen aşınmasını azaltır ve bileşen ömrünü uzatır.
• Valf, yağ borusu ve elektronik parçaların bakımı ve ayarlanması için arka kapağın açılması kolaydır.
Parametreler:
| model | CQDH15C (çift makas) | ||
| Sürücü tipi | pil | pil | |
| Yük kapasitesi / Anma yükü | S (kg) | 1000 | 1000 |
| Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 500 | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksı çatalının merkezi | x (mm) | 159 | 135 |
| Lastik ebadı, ön | aa | 280 x 82 + 160 x 60 | 280 x 82 + 160 x 60 |
| Lastik ebadı, arka | aa | 125 x 82 (4) | 125 x 82 (4) |
| Tekerlekler, ön arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1 + 2 | 1 + 2 | |
| Direk / çatal taşıyıcısının öne / arkaya eğilmesi) | mezun | 2/5 | 2/5 |
| Yükseklik, direk indirdi | h1 (mm) | 2375 2125 2625 | 2675 2345 2185 2505 |
| Ücretsiz asansör | H2 (mm) | ~ ~ ~ | 2000 1700 1575 1825 |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 3500 3000 4000 | 4500 5000 5500 6000 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4 (mm) | 4535 4035 5035 | 7035 6035 5535 6535 |
| Tepegöz koruma yüksekliği | h6 (mm) | 2246 | 2246 |
| Toplam genişlik | b1 / b2 (mm) | 1308/1040 | 1370/1040 1308/1040 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 2585 | 2609 |
| Çatalların yüzüne uzunluğu | l2 (mm) | 1515 | 1539 |
| Çatal boyut | s / e / l (aa) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Erişim mesafesi | l4 (mm) | 1200 | 1200 |
| Çatal yüksekliği, indirdi | H8 (mm) | 130 | 130 |
| “X” mesafesi (aşağıdaki şemaya bakınız) | aa | 350 | 350 |
| Toplam uzunluk (çatal hariç) | aa | 1868 | 1868 |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | m2 (mm) | 65 | 65 |
| Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 kavşak | AST (mm) | 2951 | 2971 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunluk | AST (mm) | 3034 | 3056 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1718 | 1718 |
| Sürüş hızı, yüklü / yüksüz | Km / h | 6.5 / 7 | 6.5 / 7 |
| Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0.135 / 0.16 | 0.135 / 0.16 |
| İndirme hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0.15 / 0.12 | 0.15 / 0.12 |
| Akü gerilimi, nominal kapasite K5 | V / Ah | 24/420 (560) | 24/420 (560) |
| Pil ağırlığı | kilogram | 450 | 450 |
| Pil boyutu l / saat / saat | aa | 770x336X610 | 770x336X610 |
| Servis ağırlığı (batarya ile) | kilogram | 2530 2480 2590 | 3030 2830 2730 2930 |





